Spring 2025 Senate Results
All Election ResultsSummary Rounds Constituencies of Elected Constituencies of Voters Shared Voter Support
Fall 2025
The results published on this site do not fully reflect the elected candidates of this election due to two disqualifications.
This site displays the votes as-is, before disqualifications took place, and the final results can be found on the SiteFarm site.
Spring 2025
The results published on this site do not fully reflect the elected candidates of this election due to this election cycle's unprecedented number of disqualifications.
These really are interesting times.
This site displays the votes as-is, before disqualifications took place, and the final results can be found on the SiteFarm site.
Shared Voter Support
This shows the cross-over support for candidates and slates.
Shared Slate Support
Empoderar
Second-Ranked Slate for Voters Ranking Empoderar First
| Slate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Empoderar | 62.82% | 539.00 | |
| N/A | 13.29% | 114.00 | |
| Exhausted | 10.14% | 87.00 | |
| BITCHES | 9.21% | 79.00 | |
| Risers | 4.55% | 39.00 | |
First-Ranked Slate for Voters Ranking Empoderar Second
| Slate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Empoderar | 70.27% | 539.00 | |
| N/A | 17.08% | 131.00 | |
| BITCHES | 7.56% | 58.00 | |
| Risers | 5.08% | 39.00 | |
BITCHES
Second-Ranked Slate for Voters Ranking BITCHES First
| Slate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| BITCHES | 59.09% | 455.00 | |
| N/A | 19.48% | 150.00 | |
| Exhausted | 9.48% | 73.00 | |
| Empoderar | 7.53% | 58.00 | |
| Risers | 4.42% | 34.00 | |
First-Ranked Slate for Voters Ranking BITCHES Second
| Slate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| BITCHES | 60.03% | 455.00 | |
| N/A | 20.71% | 157.00 | |
| Empoderar | 10.42% | 79.00 | |
| Risers | 8.84% | 67.00 | |
N/A
Second-Ranked Slate for Voters Ranking N/A First
| Slate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| N/A | 39.75% | 537.00 | |
| Exhausted | 32.27% | 436.00 | |
| BITCHES | 11.62% | 157.00 | |
| Empoderar | 9.70% | 131.00 | |
| Risers | 6.66% | 90.00 | |
First-Ranked Slate for Voters Ranking N/A Second
| Slate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| N/A | 58.62% | 537.00 | |
| BITCHES | 16.38% | 150.00 | |
| Risers | 12.55% | 115.00 | |
| Empoderar | 12.45% | 114.00 | |
Risers
Second-Ranked Slate for Voters Ranking Risers First
| Slate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Exhausted | 38.65% | 189.00 | |
| N/A | 23.52% | 115.00 | |
| Risers | 16.16% | 79.00 | |
| BITCHES | 13.70% | 67.00 | |
| Empoderar | 7.98% | 39.00 | |
First-Ranked Slate for Voters Ranking Risers Second
| Slate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| N/A | 37.19% | 90.00 | |
| Risers | 32.64% | 79.00 | |
| Empoderar | 16.12% | 39.00 | |
| BITCHES | 14.05% | 34.00 | |
Exhausted
First-Ranked Slate for Voters Ranking Only One Slate
| Slate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| N/A | 55.54% | 436.00 | |
| Risers | 24.08% | 189.00 | |
| Empoderar | 11.08% | 87.00 | |
| BITCHES | 9.30% | 73.00 | |
Shared Candidate Support
Phoenix List
Risers
Second-Ranked Candidate for Voters Ranking Phoenix List First
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Exhausted | 44.54% | 102.00 | |
| Aubri Lee | 10.04% | 23.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 9.17% | 21.00 | |
| Aria Jalan | 6.55% | 15.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 5.68% | 13.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 5.24% | 12.00 | |
| Jaliah Payne | 4.80% | 11.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 3.49% | 8.00 | |
| Ryan Kan | 3.06% | 7.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 3.06% | 7.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 2.62% | 6.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 1.75% | 4.00 | |
First-Ranked Candidate for Voters Ranking Phoenix List Second
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Aubri Lee | 38.10% | 56.00 | |
| Ryan Kan | 9.52% | 14.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 9.52% | 14.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 8.16% | 12.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 7.48% | 11.00 | |
| Aria Jalan | 6.80% | 10.00 | |
| Jaliah Payne | 6.80% | 10.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 5.44% | 8.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 4.76% | 7.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 2.04% | 3.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 1.36% | 2.00 | |
Ryan Kan
N/A
Second-Ranked Candidate for Voters Ranking Ryan Kan First
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Exhausted | 56.15% | 146.00 | |
| Aria Jalan | 5.77% | 15.00 | |
| Phoenix List | 5.38% | 14.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 5.38% | 14.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 5.38% | 14.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 4.62% | 12.00 | |
| Jaliah Payne | 4.23% | 11.00 | |
| Aubri Lee | 3.85% | 10.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 3.08% | 8.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 3.08% | 8.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 2.31% | 6.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 0.77% | 2.00 | |
First-Ranked Candidate for Voters Ranking Ryan Kan Second
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Aubri Lee | 28.95% | 22.00 | |
| Aria Jalan | 14.47% | 11.00 | |
| Phoenix List | 9.21% | 7.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 7.89% | 6.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 7.89% | 6.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 6.58% | 5.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 6.58% | 5.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 6.58% | 5.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 5.26% | 4.00 | |
| Jaliah Payne | 5.26% | 4.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 1.32% | 1.00 | |
Siena Dill-Cruz
BITCHES
Second-Ranked Candidate for Voters Ranking Siena Dill-Cruz First
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Jaliah Payne | 57.04% | 227.00 | |
| Exhausted | 10.05% | 40.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 5.03% | 20.00 | |
| Aria Jalan | 4.52% | 18.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 4.27% | 17.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 4.02% | 16.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 3.27% | 13.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 3.02% | 12.00 | |
| Aubri Lee | 2.76% | 11.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 2.76% | 11.00 | |
| Phoenix List | 1.76% | 7.00 | |
| Ryan Kan | 1.51% | 6.00 | |
First-Ranked Candidate for Voters Ranking Siena Dill-Cruz Second
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Jaliah Payne | 58.31% | 228.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 8.70% | 34.00 | |
| Phoenix List | 5.37% | 21.00 | |
| Aubri Lee | 5.12% | 20.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 4.35% | 17.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 3.84% | 15.00 | |
| Ryan Kan | 3.58% | 14.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 3.58% | 14.00 | |
| Aria Jalan | 3.07% | 12.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 2.30% | 9.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 1.79% | 7.00 | |
Tianneh G Bonardi
Empoderar
Second-Ranked Candidate for Voters Ranking Tianneh G Bonardi First
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Luis Leonardo Garcia | 56.93% | 115.00 | |
| Exhausted | 8.91% | 18.00 | |
| Phoenix List | 5.94% | 12.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 5.45% | 11.00 | |
| Jaliah Payne | 5.45% | 11.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 4.46% | 9.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 3.47% | 7.00 | |
| Aria Jalan | 2.97% | 6.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 2.48% | 5.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 1.98% | 4.00 | |
| Aubri Lee | 1.49% | 3.00 | |
| Ryan Kan | 0.50% | 1.00 | |
First-Ranked Candidate for Voters Ranking Tianneh G Bonardi Second
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Luis Leonardo Garcia | 84.29% | 424.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 2.98% | 15.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 2.58% | 13.00 | |
| Jaliah Payne | 1.99% | 10.00 | |
| Phoenix List | 1.59% | 8.00 | |
| Aria Jalan | 1.59% | 8.00 | |
| Aubri Lee | 1.39% | 7.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 1.39% | 7.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 0.99% | 5.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 0.80% | 4.00 | |
| Ryan Kan | 0.40% | 2.00 | |
Aria Jalan
N/A
Second-Ranked Candidate for Voters Ranking Aria Jalan First
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Exhausted | 21.68% | 31.00 | |
| Jaliah Payne | 13.99% | 20.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 8.39% | 12.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 8.39% | 12.00 | |
| Ryan Kan | 7.69% | 11.00 | |
| Phoenix List | 6.99% | 10.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 6.99% | 10.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 6.29% | 9.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 5.59% | 8.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 4.90% | 7.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 4.90% | 7.00 | |
| Aubri Lee | 4.20% | 6.00 | |
First-Ranked Candidate for Voters Ranking Aria Jalan Second
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Siena Dill-Cruz | 15.38% | 18.00 | |
| Phoenix List | 12.82% | 15.00 | |
| Ryan Kan | 12.82% | 15.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 11.97% | 14.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 10.26% | 12.00 | |
| Jaliah Payne | 8.55% | 10.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 7.69% | 9.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 6.84% | 8.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 5.13% | 6.00 | |
| Aubri Lee | 5.13% | 6.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 3.42% | 4.00 | |
Aubri Lee
Risers
Second-Ranked Candidate for Voters Ranking Aubri Lee First
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Exhausted | 33.46% | 87.00 | |
| Phoenix List | 21.54% | 56.00 | |
| Ryan Kan | 8.46% | 22.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 7.69% | 20.00 | |
| Jaliah Payne | 5.77% | 15.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 4.62% | 12.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 4.23% | 11.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 3.46% | 9.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 3.08% | 8.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 2.69% | 7.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 2.69% | 7.00 | |
| Aria Jalan | 2.31% | 6.00 | |
First-Ranked Candidate for Voters Ranking Aubri Lee Second
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Phoenix List | 24.21% | 23.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 12.63% | 12.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 11.58% | 11.00 | |
| Ryan Kan | 10.53% | 10.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 10.53% | 10.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 9.47% | 9.00 | |
| Aria Jalan | 6.32% | 6.00 | |
| Jaliah Payne | 6.32% | 6.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 4.21% | 4.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 3.16% | 3.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 1.05% | 1.00 | |
Caleb Swaby-Pierce
N/A
Second-Ranked Candidate for Voters Ranking Caleb Swaby-Pierce First
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Exhausted | 41.18% | 70.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 12.35% | 21.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 10.00% | 17.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 7.65% | 13.00 | |
| Jaliah Payne | 6.47% | 11.00 | |
| Phoenix List | 4.71% | 8.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 4.12% | 7.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 3.53% | 6.00 | |
| Ryan Kan | 2.94% | 5.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 2.35% | 4.00 | |
| Aria Jalan | 2.35% | 4.00 | |
| Aubri Lee | 2.35% | 4.00 | |
First-Ranked Candidate for Voters Ranking Caleb Swaby-Pierce Second
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Luis Leonardo Garcia | 17.32% | 22.00 | |
| Jaliah Payne | 16.54% | 21.00 | |
| Ryan Kan | 11.02% | 14.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 8.66% | 11.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 8.66% | 11.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 8.66% | 11.00 | |
| Aria Jalan | 7.09% | 9.00 | |
| Aubri Lee | 7.09% | 9.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 6.30% | 8.00 | |
| Phoenix List | 4.72% | 6.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 3.94% | 5.00 | |
Hilda Cabello-Garcia
N/A
Second-Ranked Candidate for Voters Ranking Hilda Cabello-Garcia First
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Luis Leonardo Garcia | 19.63% | 21.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 13.08% | 14.00 | |
| Exhausted | 13.08% | 14.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 10.28% | 11.00 | |
| Aubri Lee | 8.41% | 9.00 | |
| Aria Jalan | 7.48% | 8.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 7.48% | 8.00 | |
| Jaliah Payne | 7.48% | 8.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 4.67% | 5.00 | |
| Ryan Kan | 3.74% | 4.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 2.80% | 3.00 | |
| Phoenix List | 1.87% | 2.00 | |
First-Ranked Candidate for Voters Ranking Hilda Cabello-Garcia Second
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Luis Leonardo Garcia | 22.52% | 25.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 14.41% | 16.00 | |
| Jaliah Payne | 11.71% | 13.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 9.91% | 11.00 | |
| Ryan Kan | 7.21% | 8.00 | |
| Aubri Lee | 7.21% | 8.00 | |
| Aria Jalan | 6.31% | 7.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 6.31% | 7.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 6.31% | 7.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 4.50% | 5.00 | |
| Phoenix List | 3.60% | 4.00 | |
Harshpartap Dhillon
N/A
Second-Ranked Candidate for Voters Ranking Harshpartap Dhillon First
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Pattarin Khajornchaikul | 47.24% | 171.00 | |
| Exhausted | 29.83% | 108.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 4.97% | 18.00 | |
| Aria Jalan | 3.87% | 14.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 3.04% | 11.00 | |
| Jaliah Payne | 2.76% | 10.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 2.49% | 9.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 1.93% | 7.00 | |
| Ryan Kan | 1.38% | 5.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 1.38% | 5.00 | |
| Phoenix List | 0.83% | 3.00 | |
| Aubri Lee | 0.28% | 1.00 | |
First-Ranked Candidate for Voters Ranking Harshpartap Dhillon Second
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Pattarin Khajornchaikul | 60.00% | 129.00 | |
| Phoenix List | 5.58% | 12.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 5.58% | 12.00 | |
| Jaliah Payne | 5.12% | 11.00 | |
| Aria Jalan | 4.65% | 10.00 | |
| Ryan Kan | 3.72% | 8.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 3.72% | 8.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 3.72% | 8.00 | |
| Aubri Lee | 3.26% | 7.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 2.79% | 6.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 1.86% | 4.00 | |
Jaliah Payne
BITCHES
Second-Ranked Candidate for Voters Ranking Jaliah Payne First
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Siena Dill-Cruz | 61.29% | 228.00 | |
| Exhausted | 8.87% | 33.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 5.65% | 21.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 4.03% | 15.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 3.49% | 13.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 2.96% | 11.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 2.96% | 11.00 | |
| Phoenix List | 2.69% | 10.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 2.69% | 10.00 | |
| Aria Jalan | 2.69% | 10.00 | |
| Aubri Lee | 1.61% | 6.00 | |
| Ryan Kan | 1.08% | 4.00 | |
First-Ranked Candidate for Voters Ranking Jaliah Payne Second
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Siena Dill-Cruz | 61.85% | 227.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 7.36% | 27.00 | |
| Aria Jalan | 5.45% | 20.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 4.36% | 16.00 | |
| Aubri Lee | 4.09% | 15.00 | |
| Phoenix List | 3.00% | 11.00 | |
| Ryan Kan | 3.00% | 11.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 3.00% | 11.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 3.00% | 11.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 2.72% | 10.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 2.18% | 8.00 | |
Luis Leonardo Garcia
Empoderar
Second-Ranked Candidate for Voters Ranking Luis Leonardo Garcia First
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Tianneh G Bonardi | 64.63% | 424.00 | |
| Exhausted | 10.52% | 69.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 5.18% | 34.00 | |
| Jaliah Payne | 4.12% | 27.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 3.81% | 25.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 3.35% | 22.00 | |
| Phoenix List | 2.13% | 14.00 | |
| Aubri Lee | 1.52% | 10.00 | |
| Aria Jalan | 1.37% | 9.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 1.22% | 8.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 1.22% | 8.00 | |
| Ryan Kan | 0.91% | 6.00 | |
First-Ranked Candidate for Voters Ranking Luis Leonardo Garcia Second
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Tianneh G Bonardi | 43.56% | 115.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 7.95% | 21.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 7.95% | 21.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 7.58% | 20.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 6.82% | 18.00 | |
| Jaliah Payne | 5.68% | 15.00 | |
| Phoenix List | 4.92% | 13.00 | |
| Aria Jalan | 4.55% | 12.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 4.55% | 12.00 | |
| Aubri Lee | 4.17% | 11.00 | |
| Ryan Kan | 2.27% | 6.00 | |
Pattarin Khajornchaikul
N/A
Second-Ranked Candidate for Voters Ranking Pattarin Khajornchaikul First
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Harshpartap Dhillon | 41.75% | 129.00 | |
| Exhausted | 21.68% | 67.00 | |
| Jaliah Payne | 5.18% | 16.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 4.85% | 15.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 4.85% | 15.00 | |
| Aria Jalan | 3.88% | 12.00 | |
| Aubri Lee | 3.88% | 12.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 3.88% | 12.00 | |
| Phoenix List | 3.56% | 11.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 2.59% | 8.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 2.27% | 7.00 | |
| Ryan Kan | 1.62% | 5.00 | |
First-Ranked Candidate for Voters Ranking Pattarin Khajornchaikul Second
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Harshpartap Dhillon | 63.33% | 171.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 6.30% | 17.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 4.81% | 13.00 | |
| Ryan Kan | 4.44% | 12.00 | |
| Aubri Lee | 4.44% | 12.00 | |
| Jaliah Payne | 4.07% | 11.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 3.33% | 9.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 2.96% | 8.00 | |
| Phoenix List | 2.59% | 7.00 | |
| Aria Jalan | 2.59% | 7.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 1.11% | 3.00 | |
Exhausted
First-Ranked Candidate for Voters Ranking Only One Candidate
| Candidate | Percent | Count | |
|---|---|---|---|
| Ryan Kan | 18.60% | 146.00 | |
| Harshpartap Dhillon | 13.76% | 108.00 | |
| Phoenix List | 12.99% | 102.00 | |
| Aubri Lee | 11.08% | 87.00 | |
| Caleb Swaby-Pierce | 8.92% | 70.00 | |
| Luis Leonardo Garcia | 8.79% | 69.00 | |
| Pattarin Khajornchaikul | 8.54% | 67.00 | |
| Siena Dill-Cruz | 5.10% | 40.00 | |
| Jaliah Payne | 4.20% | 33.00 | |
| Aria Jalan | 3.95% | 31.00 | |
| Tianneh G Bonardi | 2.29% | 18.00 | |
| Hilda Cabello-Garcia | 1.78% | 14.00 | |